当前位置:看球直播 > 热门球队 > 热门球员 > 波鸿直播 > 凯文-施特格尔直播

凯文-施特格尔资料

  • 凯文-施特格尔头像,凯文-施特格尔图片

    名字:凯文-施特格尔

    全名:凯文-施特格尔

    英文名:Kevin Stöger

    预计身价:300(万)
  • 球场位置:中场
  • 所在球队:波鸿
  • 所在国家:奥地利
  • 出生日期:1993-08-27
  • 合同到期:2024-06-30 00:00:00
  • 惯用脚:左脚
  • 身高:175cm
  • 体重:70kg
  • 球衣:7
  • 年纪:31岁

凯文-施特格尔技术统计

  • 总计
  • 联赛
  • 杯赛
  • 国家队
赛季 俱乐部 上场 首发 进球 助攻 黄牌 红牌
2023/2024 波鸿 23 23 5 8 7 0
2022/2023 波鸿 35 32 6 3 4 0
2021/2022 美因茨 25 2 1 1 3 0
2020/2021 美因茨 20 4 3 0 3 0
2019/2020 杜塞尔多夫 19 15 1 5 4 0
2018/2019 杜塞尔多夫 28 26 2 9 8 0
2017/2018 波鸿 32 30 4 8 10 0
2016/2017 波鸿 8 8 3 0 2 0
2015/2016 帕德博恩 26 20 1 3 5 0
2014/2015 凯泽斯劳滕 33 24 2 2 6 0
2013/2014 凯泽斯劳滕 7 2 1 0 1 0
2013/2014 凯泽斯劳滕青年队 6 5 0 0 2 0
2012/2013 斯图加特 1 0 0 0 0 0
2012/2013 斯图加特二队 22 22 2 0 7 1
2011/2012 斯图加特二队 23 15 2 0 3 0
2010/2011 斯图加特二队 6 3 0 0 0 0
赛季 俱乐部 上场 首发 进球 助攻 黄牌 红牌
2023/2024 波鸿 22 22 5 6 7 0
2022/2023 波鸿 32 29 5 3 3 0
2021/2022 美因茨 23 1 1 1 3 0
2020/2021 美因茨 19 4 3 0 3 0
2019/2020 杜塞尔多夫 17 14 0 4 3 0
2018/2019 杜塞尔多夫 25 24 1 7 8 0
2017/2018 波鸿 30 29 4 6 9 0
2016/2017 波鸿 7 7 1 0 1 0
2015/2016 帕德博恩 25 20 1 3 5 0
2014/2015 凯泽斯劳滕 30 22 2 2 5 0
2013/2014 凯泽斯劳滕 6 2 1 0 1 0
2013/2014 凯泽斯劳滕青年队 6 5 0 0 2 0
2012/2013 斯图加特二队 22 22 2 0 7 1
2011/2012 斯图加特二队 23 15 2 0 3 0
2010/2011 斯图加特二队 6 3 0 0 0 0
赛季 杯赛 俱乐部 上场 首发 进球 助攻 黄牌 红牌
2023/2024 德国杯 波鸿 1 1 0 2 0 0
2022/2023 德国杯 波鸿 3 3 1 0 1 0
2021/2022 德国杯 美因茨 2 1 0 0 0 0
2020/2021 德国杯 美因茨 1 0 0 0 0 0
2019/2020 德国杯 杜塞尔多夫 2 1 1 1 1 0
2018/2019 德国杯 杜塞尔多夫 3 2 1 2 0 0
2017/2018 德国杯 波鸿 2 1 0 2 1 0
2016/2017 德国杯 波鸿 1 1 2 0 1 0
2015/2016 德国杯 帕德博恩 1 0 0 0 0 0
2014/2015 德国杯 凯泽斯劳滕 3 2 0 0 1 0
2013/2014 德国杯 凯泽斯劳滕 1 0 0 0 0 0
2012/2013 德国杯 斯图加特 1 0 0 0 0 0
赛季 国家队 上场 首发 进球 助攻 黄牌 红牌
2015 奥地利U21 8 8 3 0 1 0
2012 奥地利U19 6 6 0 0 1 0

凯文-施特格尔荣誉

凯文-施特格尔转会历史

时间 原球队 类型 新球队 转会费
2022-07-01 美因茨 免签 波鸿 -
2020-10-07 自由球员 美因茨 -
2020-07-01 杜塞尔多夫 自由球员 -
2018-07-01 波鸿 免签 杜塞尔多夫 -
2016-07-01 帕德博恩 免签 波鸿 -
2015-08-25 斯图加特 转会 帕德博恩 100万欧
2015-06-30 凯泽斯劳滕 租借回归 斯图加特 -
2013-07-01 斯图加特 租借 凯泽斯劳滕 30万欧
2012-07-01 斯图加特二队 斯图加特 -
2011-07-01 斯图加特U19 斯图加特二队 -
2010-07-01 斯图加特U17 斯图加特U19 -
2009-07-01 里德U18 免签 斯图加特U17 -

凯文-施特格尔伤病

暂无伤病信息!

综合能力76

速度58
力量63
防守63
盘带74
传球79
射门67

惯用脚

国际声望

逆足能力

花式技巧

  1. 湘ICP备2024072296号-1
  2. Copyright © 2024 看球直播 ALL Rights Reserved
  3. 联系方式
回首页
刷新